Clubrecords


Clubrecords niet beschikbaar op dit toestel.

Heren - korte baan

Vrije slag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 29.79 Surgeloose Owen 06.11.2010 Wachtebeke
  50m 12j 27.62 Moore Matthias 27.12.2009 Wachtebeke
  50m 13j 26.40 Colpaert Kenzo 06.11.2010 Wachtebeke
  50m 14j 25.18 Colpaert Kenzo 05.11.2011 Wachtebeke
  50m 15j 24.23 Vandevelde Axel 18.11.2006 Wachtebeke
  50m 16j 23.74 Roete Jonas 27.10.2013 Gent
  50m 17j 23.10 Verreth Noah 13.11.2022 Leuven
  50m 18j 22.78 Verreth Noah 12.11.2023 Gent
  50m 19j+ 22.39 De Wilde Gilles 09.11.2014 Gent
             
  100m >11j 1:06.14 Moore Matthias 28.12.2008 Sint-Niklaas
  100m 12j 59.58 Thonon Matisse 23.12.2023 Temse
  100m 13j 56.77 Deolet Timothy 08.11.2008 Wachtebeke
  100m 14j 54.82 Colpaert Kenzo 05.11.2011 Wachtebeke
  100m 15j 52.43 Vandevelde Axel 18.11.2006 Wachtebeke
  100m 16j 50.71 Deolet Timothy 11.11.2011 Wachtebeke
  100m 17j 50.36 Vandevelde Axel 15.11.2008 Wachtebeke
  100m 18j 49.70 Vandevelde Axel 08.02.2009 Bonn (GER)
  100m 19j+ 49.04 Deolet Timothy 18.05.2014 Gent
             
  200m >11j 2:21.88 Thonon Matisse 26.12.2022 Kortrijk
  200m 12j 2:11.97 Moore Matthias 07.11.2009 Wachtebeke
  200m 13j 2:05.75 David Loeka 26.11.2016 Bonn (GER)
  200m 14j 1:58.84 David Loeka 25.11.2017 Bonn (GER)
  200m 15j 1:55.79 David Loeka 24.11.2018 Bonn (GER)
  200m 16j 1:49.35 Deolet Timothy 20.11.2011 Wachtebeke
  200m 17j 1:48.98 Vandevelde Axel 15.11.2008 Wachtebeke
  200m 18j 1:47.74 Vandevelde Axel 07.02.2009 Bonn (GER)
  200m 19j+ 1:45.20 Surgeloose Glenn 14.11.2009 Wachtebeke
             
  400m >11j 4:56.52 Van Hecke Warre 23.11.2018 Bonn (GER)
  400m 12j 4:36.25 David Loeka 27.11.2015 Bonn (GER)
  400m 13j 4:20.62 Deolet Timothy 08.11.2008 Wachtebeke
  400m 14j 4:10.48 David Loeka 24.11.2017 Bonn (GER)
  400m 15j 4:03.06 David Loeka 24.11.2018 Bonn (GER)
  400m 16j 3:54.67 Deolet Timothy 19.11.2011 Wachtebeke
  400m 17j 3:53.02 Vandevelde Axel 15.11.2008 Wachtebeke
  400m 18j 3:48.53 Vandevelde Axel 14.11.2009 Wachtebeke
  400m 19j+ 3:45.19 Surgeloose Glenn 14.11.2009 Wachtebeke

 

           
  800m >11j 10:15.89 Van Hecke Warre 04.11.2018 Eeklo
  800m 12j 9:57.48 Wulfrancke Oliver 28.11.2021 Eeklo
  800m 13j 9:15.17 Schepens Andreas 11.11.2012 Gent
  800m 14j 9:02.10 De Bie Lorenzo 11.11.2012 Gent
  800m 15j 8:39.96 David Loeka 04.11.2018 Eeklo
  800m 16j 8:11.70 Martens Noah 13.11.2016 Brugge
  800m 17j 8:13.09 Martens Noah 20.10.2017 Amsterdam (NED)
  800m 18j 8:30.47 Wielandt Pieter 30.10.2011 Eeklo
  800m 19j+ 8:24.16 Loones Matthias 12.10.2017 Gent
             
  1500m >11j 20:00.20 Martens Noah 03.12.2011 Mol
  1500m 12j 18:40.60 Wulfrancke Oliver 28.11.2021 Eeklo
  1500m 13j 17:21.92 Schepens Andreas 11.11.2012 Gent
  1500m 14j 17:07.44 Moore Matthias 06.06.2011 Eeklo
  1500m 15j 16:16.06 David Loeka 04.11.2018 Eeklo
  1500m 16j 15:21.32 Martens Noah 13.11.2016 Brugge
  1500m 17j 15:35.54 Martens Noah 20.10.2017 Amsterdam (NED)
  1500m 18j 16:08.36 Loones Matthias 15.11.2015 Gent
  1500m 19j+ 15:48.69 Loones Matthias 10.11.2019 Gent
             
Rugslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 33.96 Thonon Matisse  15.10.2022 Eeklo
  50m 12j 32.87 Claeys Oscar 25.11.2016 Bonn (GER)
NEW 50m 13j 30.48 Thonon Matisse 11.02.2024 Geel
  50m 14j 29.34 De Bie Lorenzo 02.12.2012 Bonn (GER)
  50m 15j 27.92 Adams Lucas 22;11;2019 Bonn (GER)
  50m 16j 26.86 Verreth Noah 14.11.2021 Leuven
  50m 17j 25.91 Verreth Noah 13.11.2022 Leuven
  50m 18j 25.45 Verreth Noah 12.11.2023 Gent
NEW 50m 19j+ 24.49 Verreth Noah 10.11.2024 Gent
             
  100m >11j 1:11.47 Thonon Matisse 19.11.2022 Hasselt
  100m 12j 1:04.94 Thonon Matisse 23.12.2023 Temse
NEW 100m 13j 1:01.09 Thonon Matisse 09.11.2024 Gent
  100m 14j 1.02.34 De Bie Lorenzo 13.10.2012 Gent
  100m 15j 1:00.32 Adams Lucas 09.11.2019 Gent
  100m 16j 58.12 Verreth Noah 13.11.2021 Leuven
  100m 17j 55.65 Verreth Noah 12.11.2022 Leuven
  100m 18j 54.59 Verreth Noah 11.11.2023 Gent
NEW 100m 19j+ 52.70 Verreth Noah 09.11.2024 Gent
             
  200m >11j 2:44.26 Claeys Arthur 25.04.2013 Tielt
  200m 12j 2:26.41 Thonon Matisse 29.04.2023 Aarschot
  200m 13j 2:22.54 Adams Lucas 26.11.2017 Bonn (GER)
  200m 14j 2:13.43 De Bie Lorenzo 29.12.2021 Sint-Niklaas
  200m 15j 2:12.38 Adams Lucas 24.11.2019 Bonn (GER)
  200m 16j 2:05.81 Martens Noah 23.10.2016 Gent
  200m 17j 2:04.70 Verreth Noah 13.11.2022 Leuven
  200m 18j 1:59.99 Verreth Noah 12.11.2023 Gent
  200m 19j+ 1:57.64 Helderweirt Sander 10.12.2011 Bonn (GER)
             
Schoolslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 39.37 Moore Matthias 09.11.2008 Wachtebeke
  50m 12j 37.17 Van Hee Sebastiaan  06.11.2010 Wachtebeke
  50m 13j 33.94  Demey Patrick Jr. 09.11.2008 Wachtebeke
  50m 14j 32.16 Verheyen Jens 17.11.2007 Wachtebeke
  50m 15j 31.68 Verheyen Jens 15.11.2008 Wachtebeke
  50m 16j 30.00 Verheyen Jens 14.11.2009 Wachtebeke
  50m 17j 29.62 De Meyer Diego 30.11.2012 Bonn (GER)
  50m 18j 28.93 Huyghelier Loek 12/11/2022 Leuven
  50m 19j+ 28.46 Huyghelier Loek 11.11.2023 Gent
             
  100m >11j 1:23.70 Thonon Matisse 19.11.2022 Hasselt
  100m 12j 1:18.88 Thonon Matisse 18.11.2023 Diksmuide
  100m 13j 1:14.03 Van Hee Sebastiaan  11.11.2011 Wachtebeke
  100m 14j 1:10.23 Verheyen Jens 24.11.2007 Nijlen
  100m 15j 1:07.92 Decuyper Brecht 27.11.2015 Bonn (GER)
  100m 16j 1:05.27 Verheyen Jens 14.11.2009 Wachtebeke
  100m 17j 1:03.88 Deolet Timothy 30.09.2012 Tournai
  100m 18j 1:03.16 De Meyer Diego 30.11.2013 Bonn (GER)
  100m 19j+ 1:01.63 De Wulf Philippe 20.11.2002 Saint-Dizier (FRA)
             
  200m >11j 3:10.39 Moore Matthias 09.11.2008 Wachtebeke
  200m 12j 2:51.25 Bonne Bart 06.11.2010 Wachtebeke
  200m 13j 2:36.82 Bonne Bart 29.12.2011 Sint-Niklaas
  200m 14j 2:34.51 Claeys Arthur 27.11.2016 Bonn (GER)
  200m 15j 2:24.29 Decuyper Brecht 29.11.2015 Bonn (GER)
  200m 16j 2:22.07 De Meyer Diego 19.11.2011 Wachtebeke
  200m 17j 2:22.38 De Meyer Diego 04.11.2012 Gent
  200m 18j 2:21.54 Lasoen Sam 20.11.2004 Wachtebeke
  200m 19j+ 2:12.99 De Wulf Philippe 21.11.2001 Saint-Dizier (FRA)
             
Vlinderslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 34.34  Surgeloose Owen  06.11.2010 Wachtebeke
  50m 12j 31.96 Hillaert Wout 27.10.2019 Gent
  50m 13j 29.13 Deolet Timothy 09.11.2008 Wachtebeke
  50m 14j 27.28 Deolet Timothy 07.11.2009 Wachtebeke
  50m 15j 26.80 Buseyne Stijn 20.11.2004 Wachtebeke
  50m 16j 25.67 Verreth Noah 17.10.2021 Temse
  50m 17j 25.25 Verreth Noah 22.10.2022 Gent
  50m 18j 24.27 Verreth Noah 11.11.2023 Gent
  50m 19j+ 23.34 De Wilde Gilles 09.11.2013 Gent
             
  100m >11j 1:18.50 Hillaert Wout 14.10.2018 Lokeren
  100m 12j 1:11.97  Hillaert Wout 26.10.2019 Gent
  100m 13j 1:06.66 Struyvelt Arne 07.11.2021 Kortrijk
  100m 14j 1:01.00 Deolet Timothy 21.11.2009 Nijlen
  100m 15j 59.28 Struyvelt Arne 26.11.2023 Temse
  100m 16j 56.89 Deolet Timothy 11.11.2011 Wachtebeke
  100m 17j 56.66 Leroux Jef 24.11.2019 Bonn (GER)
  100m 18j 53.83 Verreth Noah 26.11.2023 Temse
  100m 19j+ 52.23 De Wilde Gilles 09.11.2014 Wachtebeke
             
  200m >11j 3;07.65 Hillaert Wout 24.11.2018 Bonn (GER)
  200m 12j 2;40.37 Hillaert Wout 23.11.2019 Bonn (GER)
  200m 13j 2;28.41 Dujardin Guillaume 28.11.2015 Bonn (GER)
  200m 14j 2;16.89 Deolet Timothy 07.11.2009 Wachtebeke
  200m 15j 2;12.91 Buseyne Stijn 20.11.2004 Wachtebeke
NEW 200m 16j 2:10.12 Struyvelt Arne 10.11.2024 Gent
  200m 17j 2:06.32 Buseyne Stijn 18.11.2006 Wachtebeke
  200m 18j 2:07.31 Buseyne Stijn 09.02.2007 Bonn (GER)
  200m 19j+ 2:03.43  Anis Rami 12.11.2016 Brugge
             
Wisselslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  100m >11j 1.19.18  Surgeloose Owen  17.10.2010  Sint-Niklaas 
  100m 12j 1.13.13  Dujardin Guillaume  30.11.2012 Bonn (GER)
NEW 100m 13j 1.06.67 Thonon Matisse 20.05.2024 Zwevegem
  100m 14j 1.04.21 Dujardin Guillaume 26.11.2016 Bonn (GER)
  100m 15j 1.02.02 Deolet Timothy 17.10.2010 Sint-Niklaas 
  100m 16j 59.82 Deolet Timothy 11.04.2011 Sint-Niklaas 
  100m 17j 57.00 Verreth Noah 12.11.2022 Leuven
  100m 18j 56.05 Verreth Noah 11.11.2023 Gent
  100m 19j+ 54.04 Surgeloose Glenn 14.11.2009 Wachtebeke
             
  200m >11j 2:37.32  Thonon Matisse 19.11.2022 Hasselt
  200m 12j 2:27.86 Thonon Matisse 18.11.2023 Diksmuide
  200m 13j 2:23.25 Deolet Timothy 09.11.2008 Wachtebeke
  200m 14j 2:15.34 Deolet Timothy 07.11.2009 Wachtebeke
  200m 15j 2:13.78 Decuyper Brecht 27.11.2015 Bonn (GER)
  200m 16j 2:05.86 Martens Noah 13.11.2016 Brugge
  200m 17j 2:03.32 Deolet Timothy 11.11.2012 Gent
  200m 18j 2:05.35  Wielandt Pieter 10.12.2011 Bonn (GER)
  200m 19j+ 1:59.68 Surgeloose Glenn  21.11.2010 Wachtebeke
             
  400m >11j 6:00.39  Schepens Andreas 24.10.2010 Sint-Niklaas 
  400m 12j 5:20.74 Thonon Matisse 30.04.2023 Aarschot
  400m 13j 5:05.16  Dujardin Guillaume 29.11.2015 Bonn (GER)
  400m 14j 4:50.51 Decuyper Brecht 29.11.2014 Bonn (GER)
  400m 15j 4:41.46 Decuyper Brecht 29.11.2015 Bonn (GER)
  400m 16j 4:39.45 Dujardin Guillaume 25.11.2018 Bonn (GER)
  400m 17j 4:33.28 Deolet Timothy 29.12.2012 Sint-Niklaas 
  400m 18j 4:28.95 Wielandt Pieter 19.11.2011 Wachtebeke
  400m 19j+ 4:27.93 Deolet Timothy 27.12.2014 Sint-Niklaas 
Aflossing Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  4x50m vrije slag  OPEN 1:31.38  De Wilde Gilles - Dobbelaere Bram - Peters Bert - Deolet Timothy  09.11.2014  Gent
  4x100 vrije slag  OPEN 3:21.50  De Wilde Gilles - Vandevelde Axel - Helderweirt Sander - Deolet Timothy  20.11.2011 Wachtebeke 
  4x50 wisselslag OPEN 1:40.94 Wielandt Pieter - De Meyer Diego - De Wilde Gilles - Dobbelaere Bram 14.11.2015 Gent
  4x100 wisselslag  OPEN 3:46.83 Helderweirt Sander - De Meyer Diego - De Wilde Gilles - Deolet Timothy 19.11.2011 Wachtebeke

Heren - lange baan

Vrije slag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 31.59 Beirens Emiel 22.04.2011  Antwerpen 
  50m 12j 29.52 David Loeka 19.04.2015 Antwerpen
  50m 13j 27.17  Moore Matthias 23.07.2010 Antwerpen
  50m 14j 26.10 Deolet Timothy 31.07.2009 Molenbeek
  50m 15j 24.74 Roete Jonas 27.07.2012 Antwerpen
NEW 50m 16j 24.20 Baeye Leon 26.07.2024 Antwerpen
  50m 17j 23.83 Roete Jonas 26.04.2014 Antwerpen
  50m 18j 23.29 Deolet Timothy 19.01.2013 Antwerpen
  50m 19j+ 23.18 De Wilde Gilles 19.01.2013  Antwerpen
             
  100m >11j 1:06.75  Surgeloose Owen 23.07.2010 Antwerpen
  100m 12j 1:01.78 Moore Matthias 11.11.2009 Molenbeek
  100m 13j 58.07 Deolet Timothy 11.11.2008 Moeskroen
  100m 14j 56.06 Deolet Timothy 31.11.2009 Molenbeek
  100m 15j 53.58 Deolet Timothy 13.11.2010 Antwerpen
  100m 16j 53.06 Deolet Timothy 30.40.2011 Antwerpen
  100m 17j 51.19 Deolet Timothy 28.07.2012 Antwerpen
  100m 18j 50.64 Deolet Timothy 19.05.2013 Antwerpen
  100m 19j+ 50.09 Surgeloose Glenn 21.01.2011 Antwerpen
             
  200m >11j 2:29.99  Van Hecke Warre 05.05.2018 Gent
  200m 12j 2:20.84 Van Hecke Warre 17.11.2019 Oostende
  200m 13j 2:08.73 Moore Matthias 25.07.2020 Antwerpen
  200m 14j 2:02.11 Deolet Timothy 28.07.2009 Molenbeek
  200m 15j 1:56.75 Deolet Timothy 01.08.2010 Antwerpen
  200m 16j 1:55.33 Vandevelde Axel 27.07.2007 Beograd (SER)
  200m 17j 1:52.21  Deolet Timothy 29.07.2012 Antwerpen
  200m 18j 1:50.24 Vandevelde Axel 01.05.2009 Antwerpen
  200m 19j+ 1:48.29 Surgeloose Glenn 11.08.2010 Budapest (HUN)
             
  400m >11j 5:05.39 Goethals Matthis 21.07.2017 Genk
  400m 12j 4:46.17  Deolet Timothy 26.07.2007 Mol
  400m 13j 4:32.50 Schepens Andreas 20.07.2021  Genk
  400m 14j 4:17.08 Deolet Timothy 31.07.2009 Molenbeek
  400m 15j 4:10.87 Deolet Timothy 30.07.2010 Antwerpen
  400m 16j 4:05.81 Martens Noah 29.07.2016 Antwerpen
  400m 17j 3:59.15 Martens Noah 28.07.2017 Antwerpen
  400m 18j 4:01.15 Vandevelde Axel 06.03.2009 Wachtebeke
  400m 19j+ 3:54.76  Surgeloose Glenn 15.01.2011 Antwerpen
             
  800m >11j 11:09.53  Schepens Andreas 01.11.2010  Aalst
  800m 12j 10:19.50 Van Hecke Warre 19.01.2019 Antwerpen
  800m 13j 9:29.84 Deolet Timothy 25.07.2008 Antwerpen
  800m 14j 9:03.37 Deolet Timothy 28.07.2009 Molenbeek
  800m 15j 9:07.23 Deolet Timothy 05.03.2010 Wachtebeke
  800m 16j 8:35.57 Martens Noah 28.02.2016 Antwerpen
  800m 17j 8:16.85 Martens Noah 28.04.2017 Amiens (FRA)
  800m 18j 8:38.54 Loones Matthias 17.05.2015 Antwerpen
  800m 19j+ 8:34.82 Loones Matthias 24.02.2017 Antwerpen
             
  1500m >11j 21:38.88  Van Hecke Warre 05.05.2018  Gent
  1500m 12j 19:35.63 Van Hecke Warre 06.04.2019 Gent
  1500m 13j 17:53.18 Schepens Andreas 21.07.2012 Genk
  1500m 14j 17:01.75  Deolet Timothy 28.07.2009 Molenbeek
  1500m 15j 17:03.79 Deolet Timothy 05.03.2010 Wachtebeke
  1500m 16j 16:01.12 Martens Noah 27.05.2016 Antwerpen
  1500m 17j 15:49.94 Martens Noah 29.06.2017 Netanya (ISR)
  1500m 18j 16:32.67 De Baets Thomas 13.01.2007 Antwerpen
  1500m 19j+ 16:15.51 Loones Matthias 29.07.2017 Antwerpen
             
Rugslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 40.72  Spanhove Lennert  05.05.2005  Oostende 
  50m 12j 37.57 Goethals Timon 11.10.2009 Aalst
NEW 50m 13j 32.67 Thonon Matisse 22.03.2024 Eindhoven (NED)
  50m 14j 31.14 De Bie Lorenzo 10.02.2012 Bethune (FRA) 
  50m 15j 29.67 Verreth Noah 07.03.2020 Eindhoven (NED) 
  50m 16j 28.20 Adams Lucas 19.01.2020 Antwerpen
  50m 17j 27.08 Verreth Noah 26.02.2022 Antwerpen
  50m 18j 26.48 Verreth Noah 11.02.2023 Antwerpen
NEW 50m 19j+ 25.85 Verreth Noah 20.04.2024 Antwerpen
             
  100m >11j 1:15.97  Thonon Matisse 22.07.2022 Genk
  100m 12j 1:08.23  Thonon Matisse 21.07.2023 Antwerpen
NEW 100m 13j 1:04.64 Thonon Matisse 21.07.2024 Antwerpen
  100m 14j 1:05.02 De Bie Lorenzo 22.08.2012 Genk
  100m 15j 1:03.43 De Bie Lorenzo 28.04.2013 Antwerpen
  100m 16j 1:00.92 Verreth Noah 01.08.2021 Antwerpen
  100m 17j  57.87 Verreth Noah 23.04.2022 Antwerpen
  100m 18j 56.15 Verreth Noah 08.07.2023 Belgrado (SER)
NEW 100m 19j+ 55.79 Verreth Noah 22.06.2024 Belgrado (SER)
             
  200m >11j 2:55.00  Spanhove Lennert 05.05.2005  Oostende 
  200m 12j 2:45.68  Deolet Timothy 20.04.2007 Antwerpen
NEW 200m 13j 2:21.34 Thonon Matisse 19.07.2024 Antwerpen
  200m 14j 2:19.60 Adams Lucas 20.07.2018 Charleroi
  200m 15j 2:15.84 De Bie Lorenzo 03.02.2013 Seraing
  200m 16j 2:12.31 Martens Noah 28.02.2016 Antwerpen
  200m 17j 2:10.37 Martens Noah 28.07.2017 Antwerpen
  200m 18j 2:05.28 Verreth Noah 30.11.2023 Rotterdam (NED)
  200m 19j+ 2:01.84 Helderweirt Sander  29.07.2011 Antwerpen
             
Schoolslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 42:83  Deolet Timothy  11.11.2006  Wachtebeke 
  50m 12j 38.39 Bonne Tom 05.06.2005 Oostende
  50m 13j 35.89  Moore Matthias 05.03.2010 Wachtebeke
  50m 14j 33.85 Van Waes Bram  22.07.2004 Antwerpen
  50m 15j 31.98 Verheyen Jens 25.07.2008 Antwerpen
  50m 16j 31.00 Verheyen Jens 09.01.2009 Antwerpen
  50m 17j 29.60 Verheyen Jens 14.05.2010 Antwerpen
  50m 18j 29.95 De Meyer Diego 18.05.2013 Antwerpen
NEW 50m 19j+ 28.49 Huyghelier Loek 20.04.2024 Antwerpen
             
  100m >11j 1:29.73  Deolet Timothy 11.11.2006 Wachtebeke
  100m 12j 1:18.99 Leman Thomas 18.07.2014  Charleroi
  100m 13j 1:14.92 Leman Thomas 18.07.2015 Genk
  100m 14j 1:12.11 Verheyen Jens 10.11.2007 Antwerpen
  100m 15j 1:09.48 Verheyen Jens 25.07.2008 Antwerpen
  100m 16j 1:07.29 Verheyen Jens 09.01.2009 Antwerpen
  100m 17j 1:05.49 Verheyen Jens 31.07.2010 Antwerpen
  100m 18j 1:05.75 Lasoen Sam 06.03.2004 Antwerpen
NEW 100m 19j+ 1:03.38 Huyghelier Loek 19.04.2024 Antwerpen
             
  200m >11j 3:20.42 Martens Leonard  01.05.2016  Gent
  200m 12j 2:57.19 Thonon Matisse 07.05.2023 Gent
  200m 13j 2:44.25 Leman Thomas 19.07.2015 Genk
  200m 14j 2:40.00 Vandevelde Axel 28.07.2005  Antwerpen
  200m 15j 2:33.25 De Baets Thomas 22.07.2004 Antwerpen
  200m 16j 2:28.59 De Baets Thomas 29.07.2005 Antwerpen
  200m 17j 2:25.87 De Meyer Diego 29.07.2012 Antwerpen
  200m 18j 2:24.02 De Meyer Diego 19.05.2013 Antwerpen
  200m 19j+ 2:19.82 Balliu Bjorn 01.05.2009 Antwerpen
             
Vlinderslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 34.36  Surgeloose Owen  31.01.2010  Wachtebeke 
  50m 12j 33.10  Deolet Timothy 20.04.2007 Antwerpen
  50m 13j 30.72 Moore Matthias 05.04.2010 Wachtebeke 
  50m 14j 28.41 Struyvelt Arne 08.04.2022 Antwerpen
  50m 15j 26.92 Buseyne Stijn 22.07.2004 Antwerpen
  50m 16j 26.01 Buseyne Stijn 29.07.2005 Antwerpen
  50m 17j 25.19 Verreth Noah 27.02.2022 Antwerpen
  50m 18j 24.45 Verreth Noah 03.12.2023 Rotterdam (NED) 
  50m 19j+ 23.86  De Wilde Gilles 09.05.2015 Antwerpen
             
  100m >11j 1:21.32  Deolet Timothy 27.07.2006  Charleroi
  100m 12j 1:13.04 Deolet Timothy 10.11.2007 Antwerpen
  100m 13j 1:07.60 Struyvelt Arne 01.08.2021 Antwerpen
  100m 14j 1:02.63 Deolet Timothy 11.11.2009 Molenbeek
  100m 15j 59.29 Buseyne Stijn 29.07.2004 Charleroi
  100m 16j 57.91 Buseyne Stijn 29.07.2005 Antwerpen
  100m 17j 56.99 Verreth Noah 27.05.2022 Oostende
  100m 18j 55.62 Verreth Noah 28.07.2023 Antwerpen
  100m 19j+ 52.95 Surgeloose Glenn 13.08.2010  Budapest (HUN) 
             
  200m >11j 3:24.48  Hillaert Wout 06.05.2018  Gent
  200m 12j 3:06.68 Criel Alvaro Nesta 01.05.2016 Gent
  200m 13j 2:37.31  Hillaert Wout 09.02.2020 Antwerpen
  200m 14j 2:20.32 Deolet Timothy 28.07.2009 Molenbeek
  200m 15j 2:14.27 Deolet Timothy 16.01.2010 Antwerpen
  200m 16j 2:12.40 Buseyne Stijn 04.08.2005 Antwerpen
  200m 17j 2:07.88 Buseyne Stijn 03.08.2006 Charleroi
  200m 18j 2:08.07 Buseyne Stijn 13.01.2007 Antwerpen
  200m 19j+ 2:00.76 Surgeloose Glenn 14.05.2010 Antwerpen
             
Wisselslag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  200m >11j 2:44.80 Thonon Matisse 23.07.2022  Genk
  200m 12j 2:32.95 Thonon Matisse 22.04.2023 Antwerpen
NEW 200m 13j 2:25.06 Thonon Matisse 20.07.2024 Antwerpen
  200m 14j 2:20.89 Deolet Timothy 31.07.2009 Molenbeek
  200m 15j 2:18.96 Vandevelde Axel 27.07.2006 Charleroi
  200m 16j 2:10.33 Martens Noah 17.12.2016 Amsterdam (NED)
  200m 17j 2:06.07 Deolet Timothy 27.07.2012 Antwerpen
  200m 18j 2:06.07 Deolet Timothy 26.07.2013 Antwerpen
  200m 19j+ 2:05.28 Deolet Timothy   Antwerpen
             
  400m >11j 6:16.86  Goethals Timon 12.04.2008  Molenbeek
  400m 12j 5:57.48 Van Erum Arne 25.07.2008  Antwerpen
NEW 400m 13j 5:12.99 Thonon Matisse 19.07.2024 Antwerpen
  400m 14j 5:00.77 Schepens Andreas 21.07.2013 Genk
  400m 15j 4:51.18 Decuyper Brecht 26.07.2015 Charleroi
  400m 16j 4:38.94 Martens Noah 31.07.2016 Antwerpen
  400m 17j 4:31.90 Martens Noah 24.02.2017 Antwerpen
  400m 18j 4:45.71 De Muynck Noah 26.01.2014 Antwerpen
  400m 19j+ 4:37.91  Balliu Bjorn 31.07.2009 Molenbeek
Aflossing Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  4x100m vrije slag  Miniemen 3:44.05; Colpaert Kenzo - Moore Matthias - Van Erum Arne - Roete Jonas 27.07.2012 Antwerpen
  4x100m vrije slag Kadetten 3:41.87 Colpaert Kenzo - Dobbelaere Bram - De Bie Lorenzo - Roete Jonas 26.07.2013 Gent
  4x100m vrije slag Juniors 3:38.81 Colpaert Kenzo - Dobbelaere Bram - Loones Matthias - Roete Jonas 27.07.2014 Charleroi
  4x100m vrije slag Seniors 3:25.30  De Wilde Gilles - Vandevelde Axel - Helderweirt Sander - Surgeloose Glenn  30.07.2010  Antwerpen 
             
  4x200m vrije slag OPEN 7:32.10 Vandevelde Axel - Balliu Bjorn - De Wilde Gilles - Surgeloose Glenn 15.05.2010 Antwerpen
             
  4x100m wisselslag  Miniemen 4:29.81 Van Den Bosch Stijn - Leman Thomas - Gantois Olivier - Herteleer Jonas 19.07.2015 Genk
  4x100m wisselslag  Kadetten 4:12.37 Claeys Arthur - Dujardin Guillaume - Gantois Olivier - David Loeka 29.07.2018 Charleroi
  4x100m wisselslag  Juniors 3:59.86 De Vriendt Karel - De Meyer Diego - Deolet Timothy - Demey Patrick Jr. 28.07.2012 Antwerpen
  4x100m wisselslag Seniors 3:47.05 Helderweirt Sander - Balliu Bjorn - Surgeloose Glenn - De Wilde Gilles 16.05.2010 Antwerpen

Dames - korte baan

Vrije slag Afstand Jaar Tijd Naam Datum Plaats
  50m >11j 29.55  De Baere Anneleen  27.10.2013  Gent
  50m 12j 28.54  De Baere Anneleen 26.10.2014 Gent
  50m 13j 27.27 Mattheeuws Lie 24.11.2018 Bonn (GER)
  50m 14j 26.96 Van Brabandt Juliette 11.11.2023 Gent
  50m 15j 25.55 Eeckhout Linde 15.11.2008 Wachtebeke
  50m 16j 25.84 Eeckhout Linde 14.11.2009 Wachtebeke
  50m 17j 26.56 Deolet Ellen 05.11.2011 Wachtebeke
  50m 18j 25.78 Van Koeckhoven Nina  14.12.2001 Antwerpen 
  50m 19j+ 25.43  Van Koeckhoven Nina 14.11.2009 Wachtebeke
             
  100m >11j 01:04.93  De Baere Anneleen 29.11.2013 Bonn (GER)
  100m 12j 01:01.84  Bonne Yasmine 08.11.2008 Wachtebeke
  100m 13j 58.21 Mattheeuws Lie 25.11.2018 Bonn (GER)
  100m 14j 58.11 Hollebosch Noa 23.10.2021 Gent
  100m 15j 56.49 Deolet Ellen 14.11.2009 Wachtebeke
  100m 16j 55.28 Eeckhout Linde 17.05.2009 Wachtebeke
  100m 17j 57.03 Deolet Ellen 20.11.2011 Wachtebeke
  100m 18j 55.68 Van Koeckhoven Nina 13.12.2001 Antwerpen 
  100m 19j+ 54.24 Van Koeckhoven Nina 17.05.2009 Wachtebeke
             
  200m >11j 2:21.21  Bonne Yasmine 25.11.2007 Overijse
  200m 12j 2:11.18 Bonne Yasmine 08.11.2008 Wachtebeke
  200m 13j 2:07.98 Mattheeuws Lie 24.11.2018 Bonn (GER)
  200m 14j 2:06.39 Hollebosch Noa 13.11.2021 Leuven
  200m 15j 2:05.22 Hollebosch Noa 12.11.2022 Leuven
  200m 16j 2:02.51 Van Den Branden Sascha  19.11.2005 Bastogne
  200m 17j 1:59.58 Van Den Branden Sascha 18.11.2006 Wachtebeke
  200m 18j 1:58.32 Van Koeckhoven Nina 16.12.2001 Antwerpen 
  200m 19j+ 1:57.63 Van Koeckhoven Nina 17.05.2009 Wachtebeke
             
  400m >11j 4:59.14 De Baere Anneleen 20.10.2013 Zottegem
  400m 12j 4:37.38 Bonne Yasmine 02.11.2008 Laeken
  400m 13j 4:26.99 Bonne Yasmine 14.11.2009 Wachtebeke
  400m 14j 4:28.59  Mattheeuws Lie 06.01.2019 Eeklo
  400m 15j 4:25.47 Bonne Yasmine 20.11.2011 Wachtebeke
